販売物件
Property for sale
岐阜市河渡
区画図
Block map
土地面積 | 販売価格(税込) |
---|---|
7157.97㎡(2165坪) | 35,000万円 |
案内図
Guide map
概要
overview
所在地 | 岐阜市河渡大蒲508-511番 岐阜市西河渡1丁目60番2・3 瑞穂市馬場小城町2丁目61・62番 |
---|---|
交通 | 名鉄バス「伊勢田2丁目」より500m |
土地面積 | 7,157.9㎡(2165坪) |
3.3m当り | 16.2万円 |
地目 | 宅地・雑種地 |
私道負担 | 無 |
用途地域 | 準工業地域 |
引渡し | 応相談 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 北(公道)8.7m~10.4m・南(公道)9.5m~10m |
分譲後の権利様態 | 所有権 |
備考 | |
住宅地図 | ゼンリン住宅地 岐阜市 P258A5 /瑞穂市P28J5 |
売主 | ウエムラホーム株式会社 |